The second-generation Honda Pilot was manufactured from 2009 to 2015. In this guide, you’ll discover fuse box diagrams for each model year (2009-2015) of the Honda Pilot. These diagrams provide details on where the fuse panels are situated inside the vehicle and explain the function of each fuse (fuse layout). It’s a helpful resource for understanding which fuse controls different components of your Honda Pilot.
Table of Contents
Cigar lighter (power outlet) fuses in the Honda Pilot are the fuses #12 (Rear Console Accessory Socket), #16 (Center Console Accessory Socket), #18 (Front Accessory Socket) and #19 (Rear Accessory Socket) in the Secondary Engine compartment fuse box.
[2009/2010/2011]
Engine compartment
Primary fuse box

| Fuse Number | Fuse Amps. | Circuits Protected |
|---|---|---|
| 1 | 120 A | Main Fuse |
| 1 | — | Not Used |
| 2 | 80 A | OP Main |
| 2 | 50 A | IG Main |
| 3 | — | Not Used |
| 3 | — | Not Used |
| 4 | 50 A | Head Light Main |
| 4 | 40 A | Power Window Main |
| 5 | — | Not Used |
| 6 | 30 A | Condenser Fan |
| 7 | 30 A | Cooling Fan |
| 8 | 30 A | Rear Defroster |
| 9 | 40 A | Blower |
| 10 | 20 A | Front Fog Light |
| 11 | 15 A | Sub |
| 12 | 10 A | ACM |
| 13 | 20 A | Front Passenger’s Power Seat Reclining |
| 14 | 20 A | Front Passenger’s Power Seat Slide |
| 15 | 7.5 A | Oil Level |
| 16 | 20 A | Head Light Hi Main |
| 17 | 20 A | Radio |
| 18 | 15 A | IG Coil |
| 19 | 15 A | Main |
| 20 | 7.5 A | MG Clutch |
| 21 | 15 A | DBW |
| 22 | 10 A | Interior Light |
| 23 | 10 A | Back Up |
Secondary fuse box

| Fuse Number | Fuse Amps. | Circuits Protected |
|---|---|---|
| 1 | 40 A | Power Tail Gate Motor |
| 2 | 20 A | VTM-4 |
| 3 | 30 A | Trailer Main |
| 4 | 40 A | VSA FSR |
| 5 | 30 A | Rear Blower |
| 6 | 30 A | VSA Motor |
| 7 | 15 A | Hazard |
| 8 | 20 A | Power Tail Gate Closer |
| 9 | 20 A | Driver’s Power Seat Reclining |
| 10 | 20 A | Driver’s Power Seat Slide |
| 11 | 20 A | Stop & Horn |
| 12 | 15 A | Rear Console Accessory Socket |
| 13 | 10 A | Rear Wiper |
| 14 | 20 A | Trailer E-Brake |
| 15 | 20 A | A/C Inverter |
| 16 | 15 A | Center Console Accessory Socket |
| 17 | 20 A | Trailer Charge |
| 18 | 15 A | Front Accessory Socket |
| 19 | 15 A | Rear Accessory Socket |
| 20 | 20 A | Glass Hatch Motor |
| 21 | 15 A | Rear Heated Seat |
| 22 | 30 A | Head Light Washer Motor |
Passenger compartment

| Fuse Number | Fuse Amps. | Circuits Protected |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 A | VTM-4 |
| 2 | 15 A | Fuel Pump |
| 3 | 10 A | ACG |
| 4 | 7.5 A | VSA |
| 5 | 15 A | Heated Seat |
| 6 | — | Not Used |
| 7 | 10 A | Auto Light |
| 8 | 7.5 A | Auto Light |
| 9 | 7.5 A | ODS |
| 10 | 7.5 A | Meter |
| 11 | 10 A | SRS |
| 12 | 10 A | Right Daytime Running Light |
| 13 | 10 A | Left Daytime Running Light |
| 14 | 7.5 A | Small Lights (Interior) |
| 15 | 15 A | Small Lights (Exterior) |
| 16 | 15 A | Right Head Light Low |
| 17 | 15 A | Left Head Light Low |
| 18 | 20 A | Daytime Running Light Main |
| 19 | 15 A | Small Lights Main |
| 20 | — | Not Used |
| 20 | 7.5 A | TPMS |
| 21 | 20 A | Head Light Low Main |
| 22 | 7.5 A | VBSOL2 |
| 23 | 7.5 A | STRLD |
| 24 | — | Not Used |
| 25 | — | Not Used |
| 26 | 20 A | Driver’s Power Window |
| 27 | 20 A | HAG OP |
| 28 | 20 A | Moonroof |
| 29 | 20 A | Door Lock |
| 30 | 20 A | Front Passenger’s Power Window |
| 31 | 30 A | Audio Amp (On vehicles with rear entertainment system) |
| 32 | 20 A | Passenger’s Side Rear Power Window |
| 33 | 20 A | Driver’s Side Rear Power Window |
| 34 | — | Not Used |
| 35 | 10 A | ACC |
| 36 | 10 A | HAC |
| 37 | 7.5 A | Day Light |
| 38 | 30 A | Wiper |
Rear fuse box

| Fuse Number | Fuse Amps. | Circuits Protected |
|---|---|---|
| 1 | 20 A | Small Light |
| 2 | 7.5 A | Stop Lamp |
| 3 | 7.5 A | Back Lamp |
| 4 | 7.5 A | Turn Lamp, Hazard |
[2012/2013/2014/2015]
Engine compartment
Primary fuse box

| Fuse Number | Fuse Amps. | Circuits Protected |
|---|---|---|
| 1 | 120 A | Main Fuse |
| 1 | — | Not Used |
| 2 | 80 A | OP Main |
| 2 | 50 A | IG Main |
| 3 | 40 A | Blower |
| 3 | 30 A | AC Inverter |
| 4 | 50 A | Head Light Main |
| 4 | 40 A | Power Window Main |
| 5 | — | Not Used |
| 6 | 30 A | Condenser Fan |
| 7 | 30 A | Cooling Fan |
| 8 | 30 A | Rear Defroster |
| 9 | — | Not Used |
| 10 | 20 A | Front Fog Light |
| 11 | 15 A | Sub |
| 12 | 10 A | ACM |
| 13 | 20 A | Front Passenger’s Power Seat Reclining |
| 14 | 20 A | Front Passenger’s Power Seat Slide |
| 15 | 7.5 A | Oil Level |
| 16 | 7.5 A | FI ECU |
| 17 | 20 A | Radio |
| 18 | 15 A | IG Coil |
| 19 | 15 A | Main |
| 20 | 7.5 A | MG Clutch |
| 21 | 15 A | DBW |
| 22 | 7.5 A | Interior Light |
| 23 | 10 A | Back Up |
Secondary fuse box

| Fuse Number | Fuse Amps. | Circuits Protected |
|---|---|---|
| 1 | 40 A | Power Tailgate Motor |
| 2 | 20 A | VTM-4 |
| 3 | 30 A | Trailer Main |
| 4 | 40 A | VSA FSR |
| 5 | 30 A | Rear Blower |
| 6 | 30 A | VSA Motor |
| 7 | 15 A | Hazard |
| 8 | 20 A | Power Tailgate Closer |
| 9 | 20 A | Driver’s Power Seat Reclining |
| 10 | 20 A | Driver’s Power Seat Slide |
| 11 | 20 A | Stop & Horn |
| 12 | 15 A | Rear Console Accessory Socket |
| 13 | 10 A | Rear Wiper |
| 14 | 20 A | Trailer E-Brake |
| 15 | 20 A | Front Heated Seat |
| 16 | 15 A | Center Console Accessory Socket |
| 17 | 20 A | Trailer Charge |
| 18 | 15 A | Front Accessory Socket |
| 19 | 15 A | Rear Accessory Socket |
| 20 | 20 A | Glass Hatch Motor |
| 21 | 15 A | Rear Heated Seat |
| 22 | 30 A | Head Light Washer Motor |
Passenger compartment

| Fuse Number | Fuse Amps. | Circuits Protected |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 A | VTM-4 |
| 2 | 20 A | Fuel Pump |
| 3 | 10 A | ACG |
| 4 | 7.5 A | VSA |
| 5 | — | Not Used |
| 6 | — | Not Used |
| 7 | 10 A | Auto Light |
| 8 | 7.5 A | Auto Light |
| 9 | 7.5 A | ODS |
| 10 | 7.5 A | Meter |
| 11 | 10 A | SRS |
| 12 | 10 A | Right Daytime Running Light |
| 13 | 10 A | Left Daytime Running Light |
| 14 | 7.5 A | Small Lights (Interior) |
| 15 | 10 A | Small Lights (Exterior) |
| 16 | 15 A | Right Head Light Low |
| 17 | 15 A | Left Head Light Low |
| 18 | 20 A | Daytime Running Light Main |
| 19 | 15 A | Small Lights Main |
| 20 | — | Not Used |
| 20 | 7.5 A | TPMS |
| 21 | 20 A | Head Light Low Main |
| 22 | 7.5 A | VBSOL2 |
| 23 | 7.5 A | STRLD |
| 24 | — | Not Used |
| 25 | — | Not Used |
| 26 | 20 A | Driver’s Power Window |
| 27 | 20 A | HACOP |
| 28 | 20 A | Moonroof |
| 29 | 20 A | Door Lock |
| 30 | 20 A | Front Passenger’s Power Window |
| 31 | 30 A | Audio Amp (On vehicles with rear entertainment system) |
| 32 | 20 A | Passenger’s Side Rear Power Window |
| 33 | 20 A | Driver’s Side Rear Power Window |
| 34 | — | Not Used |
| 35 | 10 A | ACC |
| 36 | 10 A | HAC |
| 37 | 7.5 A | Day Light |
| 38 | 30 A | Wiper |
Rear fuse box

| Fuse Number | Fuse Amps. | Circuits Protected |
|---|---|---|
| 1 | 20 A | Small Light |
| 2 | 7.5 A | Stop Lamp |
| 3 | 7.5 A | Back Lamp |
| 4 | 7.5 A | Turn Lamp, Hazard |
Next Post : 2018-2019 Honda Odyssey fuse box diagram